Механические работы
мы занимаемся техническим обслуживанием и ремонтом легковых
автомобилей всех марок, в том числе и электроавтомобилей
Обслуживание:
| замена масла в двигателе | 5 000 ֏ |
| замена масла в механической коробке | 3 000 ֏ |
| замена масла в раздаточной коробке | 3 000 ֏ |
| замена масла в редукторе передней оси/ моста | 3 000 ֏ |
| замена масла в редукторе задней оси/ моста | 3 000 ֏ |
| замена масла в автоматической коробке | 35 000 ֏ |
| замена масла в роботизированной коробке (однодисковой) | 15 000 ֏ |
| замена масла в DSG коробке ( поперечное расположение ДВС DQ200) | 20 000 ֏ |
| замена масла в DSG коробке ( поперечное расположение ДВС DQ250) | 20 000 ֏ |
| замена масла в DSG коробке (продольное расположение ДВС DQ381) | 90 000 ֏ |
| замена масла в муфте халдекс | 15 000 ֏ |
| замена масла в ГУР | 10 000 ֏ |
| диагностика ходовой части | 5 000 ֏ |
| замена фильтра двигателя воздушного * (умножается на количество) | 3 000 ֏ |
| замена фильтра салона * (за исключением некоторых моделей Nissan) | 3 000 ֏ |
| замена фильтра топливного | 5 000 ֏ |
| замена антифриза | 25 000 ֏ |
| замена тормозной жидкости | 10 000 ֏ |
| замена свечей зажигания от | 5 000 ֏ |
| заправка кондиционера (стоимость газа и масла считается отдельно) | 10 000 ֏ |
| дезинфекция системы кондиционирования ( стоимость жидкости считается отдельно) | 5 000 ֏ |
| замена тормозных колодок передних (включая очистку, смазку всех необходимых элементов) | 20 000 ֏ |
| замена тормозных колодок задних (включая очистку, смазку всех необходимых элементов) | 20 000 ֏ |
| замена передних тормозных дисков и колодок (включая очистку, смазку всех необходимых элементов) | 25 000 ֏ |
| замена задних тормозных дисков и колодок (включая очистку, смазку всех необходимых элементов) | 25 000 ֏ |
| слесарные работы – 1 час | 10 000 ֏ |
Текущий ремонт:
| замена передних амортизаторов | 40 000 ֏ |
| замена задних амортизаторов | 30 000 ֏ |
| замена стоек переднего стабилизатора | 10 000 ֏ |
| замена стоек заднего стабилизатора | 10 000 ֏ |
| замена сайлентблоков задней подвески (14 шт многорычажка) | 140 000 ֏ |
| проверка герметичности впускного/выпускного тракта дымогенератором | 10 000 ֏ |
| замер даления топлива от | 5 000 ֏ |
| замер компрессии от | 15 000 ֏ |
| эндоскопия двигателя от (производится только на холодном двигателе) | 15 000 ֏ |
| замена цепи ГРМ * | 80 000 ֏ |
| замена ремня ГРМ * | 60 000 ֏ |
| замена ремня навесного оборудования | 10 000 ֏ |
| замена двух ремней навесного оборудования | 15 000 ֏ |
| чистка радиаторов * | 50 000 ֏ |
| ремонт двигателя от | 350 000 ֏ |
| ремонт автоматической коробки передач от | 250 000 ֏ |
| ремонт вариатора | 300 000 ֏ |
| снятие установка двигателя от | 150 000 ֏ |
| снятие установка механической коробки от | 80 000 ֏ |
| замена сцепления (механическая коробка передач) | 95 000 ֏ |
| замена сцепления (dq200) включая адаптацию в движении | 150 000 ֏ |
| установка дополнительного оборудования 1 ч | 10 000 ֏ |
Работы по электрике:
| диагностика электронных систем (чтение кодов неисправностей и параметров) | 6 000 ֏ |
| сброс межсервисного интервала при техническом обслуживании | 5 000 ֏ |
| проверка состояния аккумуляторной батареи | 3 000 ֏ |
| зарядка аккумуляторной батареи | 5 000 ֏ |
| ремонт электронных блоков от | 10 000 ֏ |
| поиск и устранение неисправностей в электрооборудовании автомобиля 1 час | 10 000 ֏ |
| адаптация блоков от | 5 000 ֏ |
| замена блоков управления от | 15 000 ֏ |
| клонирование блоков управления двигателем и коробкой * | 40 000 ֏ |
| ремонт блока управления DSG DQ200 * | 90 000 ֏ |
| ремонт блока управления DSG DQ250 * | 90 000 ֏ |
| замена датчиков давления DSG DQ500 * | 90 000 ֏ |
| установка дополнительного оборудования – 1 час | 10 000 ֏ |
*для записи и подтверждения суммы ремонта просьба связаться с нами любым удобным способом
